


| แบบอย่าง | SL15000W-SE |
| จัดอันดับความถี่ | 50 เฮิร์ต |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 220 V /380V |
| จัดอันดับเอาท์พุท AC | 15KW |
| เอาต์พุต AC สูงสุด | 16 กิโลวัตต์ |
| เอาต์พุต DC | 12V-8.3A |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 (1 เฟส) /0.8 ( 3 เฟส ) |
| รุ่นเครื่องยนต์ | GB1000 |
| การกระจัด | 999 มล |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
| เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน 92 # ก๊าซธรรมชาติ |
| ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ ลบ.ม./ชม | โหลด 100 เปอร์เซ็นต์ 6.5 ลบ.ม./ชม. โหลด 75 เปอร์เซ็นต์ 5.5 ลบ.ม./ชม. โหลด 50 เปอร์เซ็นต์ 4.5 ลบ.ม./ชม. |
| G.น้ำหนัก | 375 กก |
| ขนาดบรรจุ | 1370*750*1100 มม |
| FOB เซี่ยงไฮ้: |
ป้ายกำกับยอดนิยม: โรงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 15kw ชนิดเงียบ ประเทศจีน โรงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน 15kw ผู้ผลิตชนิดเงียบ โรงงาน















