![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ปั๊มน้ำดีเซลแบบพกพา
ปั๊มน้ำดีเซลประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า-
ปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยดีเซลติดตั้งและใช้งานง่าย
ปั๊มน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมีขนาดเล็กและเคลื่อนย้ายสะดวก
ปั๊มน้ำขับเคลื่อนด้วยดีเซลมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน
ปั๊มขับเคลื่อนด้วยดีเซลได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานทางการเกษตรที่มีอัตราการไหลสูงและการระบายน้ำในอาคาร
ปั๊มน้ำดีเซลแบบพกพา
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | WP20D | WP30D | WP40D |
รุ่นเครื่องยนต์ | SL170F | SL178F | SL186F |
การกระจัด | 211 ซีซี | 296 ซีซี | 406 ซีซี |
พลังงานสุทธิ | 2.5kw/3600rpm | 3.7กิโลวัตต์/3600รอบต่อนาที | 5.7กิโลวัตต์/3600รอบต่อนาที |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 2.5 L | 3.5 L | 5.5 L |
โหมดเริ่มต้น | สตาร์ทหดตัว / สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทหดตัว / สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทหดตัว / สตาร์ทไฟฟ้า |
ประเภทปั๊ม | แรงเหวี่ยง รองพื้นตัวเอง | แรงเหวี่ยง รองพื้นตัวเอง | แรงเหวี่ยง รองพื้นตัวเอง |
ใบพัดและก้นหอย | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ | เหล็กหล่อ |
ซีลเครื่องกล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ซิลิคอนคาร์ไบด์ | ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 50 มม | 80 มม | 100 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางขาออก | 50 มม | 80 มม | 100 มม |
หัวดูดสูงสุด | 7 m | 7 m | 7 m |
หัวยกสูงสุด | 25 m | 28 m | 25 m |
การไหลสูงสุด | 30 m3/ชม | 60 m3/ชม | 85 m3/ชม |
การจัดการของแข็ง | N/A | N/A | N/A |
น้ำหนักสุทธิ: | 44 กก | 56 กก | 64 กก |
น้ำหนักรวม | 47 กก | 59 กก | 67 กก |
ขนาดบรรจุ: | 510 × 430 × 540 มม | 580 × 470 × 570 มม | 665 × 490× 620 มม |
20FT/40HQ: | 236 / 492 | 200 / 400 | 123 / 336 |

YANCHENG SLONG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD. โทรศัพท์: +86-515-88811626 อีเมล-: slong4@slongco.com www.slongco.com สไกป์: Cheery_gal มือถือ/ Wechat/ Whatsapp: +86-18762388907 | ![]() |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ปั๊มน้ำดีเซลแบบพกพา ผู้ผลิตในประเทศจีน ปั๊มน้ำดีเซลแบบพกพา โรงงาน
















